Prestasi HIMADIP
Himpunan Mahasiswa Doktor Ilmu Pertanian
Prestasi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai dinamika, kualitas, dan kontribusi akademik mahasiswa doktoral. Himpunan Mahasiswa Doktor Ilmu Pertanian (HIMADIP) tidak hanya berperan sebagai wadah koordinasi dan penguatan solidaritas antaranggota, tetapi juga sebagai ruang tumbuh bagi capaian akademik, riset, kepakaran, serta kontribusi sosial mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Pertanian.
Berbagai pencapaian yang diraih anggota HIMADIP mencerminkan komitmen kuat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi berbasis sumber daya lokal, serta keterlibatan aktif dalam forum ilmiah nasional dan internasional. Capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi individu mahasiswa, tetapi juga memperkuat reputasi Program Studi Doktor Ilmu Pertanian dan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman dalam menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berdaya saing, kolaboratif, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan pertanian berkelanjutan. Melalui rangkaian prestasi yang terdokumentasi dalam buku ini, HIMADIP menegaskan komitmennya untuk terus mendorong budaya akademik yang produktif, inovatif, dan berintegritas sebagai bagian dari perjalanan menuju keunggulan ilmiah.
Prestasi Akademik
| No | Nama | Jenis Prestasi | Judul/Kegiatan | Skema/Penyelenggara | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamidah | Hibah Kompetitif Nasional (PDD) | Studi Potensi Beras Lokal Berpigmentasi untuk Pengembangan Pangan Fungsional: Analisis Keragaan Genetik, Agromorfologi, Fitokimia pada Teknik Budidaya yang Berbeda | Kemendikbudristek – PDD | 2023 |
| 2 | Maulida Rachmawati | Hibah Kompetitif Nasional (PDD) | Pengaruh Umur Panen Umbi Bawang Tiwai dan Jenis Penyalut terhadap Karakteristik Fisiko Kimia dan Penurunan Kadar Asam Urat pada Tikus Jantan | Kemendikbudristek – PDD | 2023 |
| 3 | Kartika Sari | Hibah Kompetitif Nasional (PDD) | Etnomedisin Berbasis Pangan dari Bangle (Zingiber cassumunar) dan Lempuyang (Z. zerumbet) sebagai Antidiabetes | Kemendikbudristek – PDD | 2023 |
| 4 | Hamidah | Hibah Kompetitif Nasional (PDD) | Studi Potensi Beras Lokal Berpigmentasi untuk Pengembangan Pangan Fungsional: Analisis Keragaan Genetik, Agromorfologi, Fitokimia pada Teknik Budidaya yang Berbeda | Kemendikbudristek – PDD | 2024 |
| 5 | Kartika Sari | Hibah Kompetitif Nasional (PDD) | Etnomedisin Berbasis Pangan dari Bangle (Zingiber cassumunar) dan Lempuyang (Z. zerumbet) sebagai Antidiabetes | Kemendikbudristek – PDD | 2024 |
| 6 | Maulida Rachmawati | Hibah Kompetitif Nasional (PDD) | Pengaruh Umur Panen Umbi Bawang Tiwai dan Jenis Penyalut terhadap Karakteristik Fisiko Kimia dan Penurunan Kadar Asam Urat pada Tikus Jantan | Kemendikbudristek – PDD | 2024 |
| 7 | Sofian | Hibah Kompetitif Nasional (PDD) | Analisis Keragaman Jamur Endofit pada Marga Piper dan Uji Potensinya sebagai Agens Hayati Penyakit Layu Fusarium pada Tanaman Lada | Kemendikbudristek – PDD | 2024 |
| 8 | Hamidah | Best Oral Presenter | ICTAFF 4th (online room 2) | ICTAFF-Faperta UNMUL | 2024 |
| 9 | Tetty Wijaya | 2nd Best Oral Presenter | ICTAFF (Food Resiliency & Security & Animal Science) | ICTAFF-Faperta UNMUL | 2024 |
| 10 | Tetty Wijaya | Juri | Lomba Esai Festival Agribisnis | Faperta UNMUL | 2024 |
| 11 | Tetty Wijaya | Moderator | Bedah & Diseminasi Buku | PASPI | 2024 |
| 12 | Kartika Sari, Marwati, Maulida Rachmawati, Hamka | Publikasi Pengabdian | Artikel Pelatihan (Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Hasil Pertanian: Pelatihan dan Pendampingan di Kelurahan Lempake, Kota Samarinda) | Jurnal Pengabdian Abdimas Galuh | 2025 |
| 13 | Marwati | Hibah Kompetitif Nasional (PDD) | Desain Good Production Practice, Optimasi Respons Sensoris Menggunakan Response Surface Methodology dan Keragaman Mikoba Tempoyak dari Buah Durian Lai | Kemendiktisaintek – PDD | 2025 |
| 14 | Penny Pujowati | Hibah Kompetitif Nasional (PDD) | Studi Agromorfologi, Fitokimia, Molekuler, dan Pengembangan Budidaya Araceae spp. (Talas) pada Lahan Suboptimal Gambut Kalimantan Timur sebagai Sumber Pangan Alternatif | Kemendiktisaintek – PDD | 2025 |
| 15 | Penny Pujowati | Runner Up Oral Presenter | ICTAFF 5th (Food Security & Resiliency) | ICTAFF-Faperta UNMUL | 2025 |
Prestasi Non-Akademik
| No | Nama | Jenis Prestasi | Judul/Kegiatan | Skema/Penyelenggara | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetty Wijaya dan Tim | Juara III Bulutangkis Beregu Putri | Turnamen Bulutangkis Beregu Putri | Universitas Mulawarman | 2024 |
| 2 | Tetty Wijaya | Juara I Tenis Lapangan | Turnamen Hotel Horison | Hotel Horison | 2024 |
| 3 | Tetty Wijaya | Juara I Tenis Lapangan | Balikpapan JO 2025 – Jusaminsem Open | Panitia Balikpapan JO | 2025 |