72
Jumlah Mata Kuliah Reguler
237
Total SKS Kurikulum
27
Mata Kuliah Wajib (Termasuk Disertasi)
55
Mata Kuliah Pilihan Minat
Komposisi SKS Berdasarkan Kelompok
Total 237 SKS meliputi 72 mata kuliah reguler dan 10 tahapan disertasi.
Pilihan Minat (156 SKS)
65.8%
Wajib Minat (42 SKS)
17.7%
Disertasi (30 SKS)
12.7%
Wajib Program Studi (9 SKS)
3.8%
Daftar 72 Mata Kuliah Reguler
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kelompok | Status | SKS | Tim Pengajar Utama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wajib Program Studi | ||||||
| 1 | 260306903W001 | Filsafat Ilmu dan Aplikasi Metode Penelitian | Wajib Program Studi | Wajib | 3 (3-0) | 1. Prof. Dr.oec.troph. Ir. Krishna P. Candra, M.Si. 2. Prof. Dr. Ir. Bernatal Saragih, S.P., M.Si., IPU 3. Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si. 4. Prof. Dr. Ir. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si., IPU. |
| 2 | 260306903W002 | Agroekosistem Tropika Basah Lanjut | Wajib Program Studi | Wajib | 3 (3-0) | 1. Prof. Dr. Ir. H. Syamad Ramayana, M.P. 2. Prof. Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, M.P. 3. Dr. Ir. Suria Darma, M.Si. |
| 3 | 260306903W003 | Penulisan Ilmiah dan Etika Akademik | Wajib Program Studi | Wajib | 3 (3-0) | 1. Prof. Dr.oec.troph. Ir. Krishna P. Candra, M.Si. 2. Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D. 3. Prof. Dr.sc.agr. Nurhasanah, S.P., M.Si. |
| Wajib Minat | ||||||
| 4 | 260306903W101 | Ekofisiologi Tanaman Tropika Lembab | Wajib Minat | Wajib | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si. 2. Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D. 3. Dr. Ir. Syakhril, M.Si. |
| 5 | 260306903W102 | Metabolisme Tanaman Lanjut | Wajib Minat | Wajib | 3 (2-1) | 1. Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P., M.Si. 2. Dr. Ir. Hj. Ellok Dwi Sulichantini, M.Si. |
| 6 | 260306903W201 | Kapita Selekta Pemuliaan Tanaman | Wajib Minat | Wajib | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si. 2. Prof. Dr.sc.agr. Nurhasanah, S.P., M.Si. 3. Dr. Ir. Syakhril, M.Si. |
| 7 | 260306903W202 | Biologi Molekular Tanaman | Wajib Minat | Wajib | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr.sc.agr. Nurhasanah, S.P., M.Si. 2. Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D. |
| 8 | 260306903W301 | Interaksi Mikroba dan Tanaman | Wajib Minat | Wajib | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. Sopialena, M.P. 2. Dr. Ir. Ni‘matuljannah Aksan, M.P. |
| 9 | 260306903W302 | Epidemiologi dan Pengelolaan Hama Penyakit Tanaman Tropika Lembab | Wajib Minat | Wajib | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. Sopialena, M.P. 2. Prof. Dr. Ir. Suyadi, M.S. |
| 10 | 260306903W401 | Ilmu Pangan Lanjut | Wajib Minat | Wajib | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. Bernatal Saragih, S.P., M.Si., IPU 2. Dr. Aswita Emmawati, S.TP., M.Si. |
| 11 | 260306903W402 | Analisis Hasil Pertanian Lanjut | Wajib Minat | Wajib | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr.oec.troph. Ir. Krishna P. Candra, M.Si. 2. Prof. Anton Rahmadi, S.TP, M.Sc, Ph.D. 3. Dr. Sukmiyati Agustin, S.TP, M.Si. |
| 12 | 260306903W501 | Pedogenesis Tropika Humida | Wajib Minat | Wajib | 3 (3-0) | 1. Dr. Ir. Mulyadi, M.Sc. |
| 13 | 260306903W502 | Teknologi Pengelolaan Lahan Marjinal Tropika Humida | Wajib Minat | Wajib | 3 (3-0) | 1. Dr. Ir. Fahrunsyah, M.P. 2. Dr. Rabiatul Jannah, S.P., M.P. 3. Dr.Hut. Ria Rachel Paranoan, S.P., M.Sc. |
| 14 | 260306903W601 | Ekonomi Manajerial Lanjutan | Wajib Minat | Wajib | 3 (3-0) | 1. Prof. Dr. Ir. H.M. Aswin, M.M. 2. Dr. Mariyah, S.P., M.Si. |
| 15 | 260306903W602 | Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Agribisnis Tropika Lembab | Wajib Minat | Wajib | 3 (3-0) | 1. Prof. Dr. Ir. H.M. Aswin, M.M. 2. Prof. Ir. Ndan Imang, M.P., Ph.D. |
| 16 | 260306903W701 | Strategi Penelitian dan Inovasi Peternakan | Wajib Minat | Wajib | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, M.P. 2. Prof. Dr. Ir. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si., IPU. 3. Ir. Suhardi, S.Pt., M.P., Ph.D. |
| 17 | 260306903W702 | Sains Translasi Peternakan Tropika Lembab | Wajib Minat | Wajib | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si., IPU. 2. drh. Fikri Ardhani, S.K.H., M.Sc., Ph.D. 3. Dr. Nurul Fajrih H., S.Pt., M.Si. |
| Pilihan Agronomi & Hortikultura | ||||||
| 18 | 260306903P101 | Interaksi Antara Tanah dan Tanaman | Pilihan Agronomi & Hortikultura | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Dr. Ir. Fahrunsyah, M.P. 2. Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P., M.Si. |
| 19 | 260306903P102 | Prinsip Produksi Tanaman Daerah Tropis | Pilihan Agronomi & Hortikultura | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P., M.Si. 2. Dr. Ir. Suria Darma, M.Si. |
| 20 | 260306903P103 | Fisiologi Tanaman Lanjut dan Fisiologi Cekaman | Pilihan Agronomi & Hortikultura | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D. 2. Dr. Ir. Syakhril, M.Si. |
| 21 | 260306903P104 | Pengelolaan Limbah Untuk Pertanian | Pilihan Agronomi & Hortikultura | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Dr. Ir. Suria Darma, M.Si. 2. Dr. Rabiatul Jannah, S.P., M.P. |
| 22 | 260306903P105 | Topik Mutakhir Fisiologi Tanaman | Pilihan Agronomi & Hortikultura | Pilihan | 2 (2-0) | 1. Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D. 2. Dr. Ir. Syakhril, M.Si. |
| 23 | 260306903P106 | Topik Mutakhir Ekologi Tanaman | Pilihan Agronomi & Hortikultura | Pilihan | 2 (2-0) | 1. Prof. Dr. Ir. H.A. Samad Ramayana, M.P. 2. Dr. Ir. Suria Darma, M.Si. |
| 24 | 260306903P107 | Topik Mutakhir Produksi Tanaman | Pilihan Agronomi & Hortikultura | Pilihan | 2 (2-0) | 1. Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si. 2. Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P., M.Si. |
| 25 | 260306903P108 | Topik Khusus Agronomi dan Hortikultura | Pilihan Agronomi & Hortikultura | Pilihan | 2 (0-2) | Menyesuaikan dengan bidang ilmu dari topik khusus yang diambil |
| Pilihan Pemuliaan & Bioteknologi | ||||||
| 26 | 260306903P201 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman Tropika Lembab | Pilihan Pemuliaan & Bioteknologi | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si. 2. Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D. |
| 27 | 260306903P202 | Pemuliaan Tanaman Kultur Jaringan | Pilihan Pemuliaan & Bioteknologi | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D. 2. Dr. Ir. Hj. Ellok Dwi Sulichantini, M.Si. |
| 28 | 260306903P203 | Rekayasa Genetika Tanaman | Pilihan Pemuliaan & Bioteknologi | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr.sc.agr. Nurhasanah, S.P., M.Si. 2. Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D. |
| 29 | 260306903P204 | Pemuliaan Mutasi | Pilihan Pemuliaan & Bioteknologi | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr.sc.agr. Nurhasanah, S.P., M.Si. 2. Dr. Ir. Syakhril, M.Si. |
| 30 | 260306903P205 | Analisis Molekuler Tanaman | Pilihan Pemuliaan & Bioteknologi | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr.sc.agr. Nurhasanah, S.P., M.Si. 2. Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D. |
| 31 | 260306903P206 | Bioteknologi Tanaman | Pilihan Pemuliaan & Bioteknologi | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D. 2. Prof. Dr.sc.agr. Nurhasanah, S.P., M.Si. |
| 32 | 260306903P207 | Pemuliaan Tanaman Lingkungan Bercekaman | Pilihan Pemuliaan & Bioteknologi | Pilihan | 2 (2-0) | 1. Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si. 2. Dr. Ir. Syakhril, M.Si. |
| 33 | 260306903P208 | Topik Khusus Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman | Pilihan Pemuliaan & Bioteknologi | Pilihan | 2 (0-2) | Menyesuaikan dengan bidang ilmu dari topik khusus yang diambil |
| Pilihan Proteksi Tanaman | ||||||
| 34 | 260306903P301 | Bio-ekologi dan Klasifikasi Serangga | Pilihan Proteksi Tanaman | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. Suyadi, M.S. 2. Dr. Abdul Sahid, S.P., M.P. |
| 35 | 260306903P302 | Pengelolaan OPT Terpadu pada Lingkungan Tropika Lembab | Pilihan Proteksi Tanaman | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. Suyadi, M.S. 2. Prof. Dr. Ir. Sopialena, M.P. |
| 36 | 260306903P303 | Resistensi Tanaman terhadap Hama dan Patogen Tumbuhan | Pilihan Proteksi Tanaman | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. Sopialena, M.P. 2. Kadis Mujiono, S.P., M.Sc., Ph.D. |
| 37 | 260306903P304 | Toksikologi Pestisida | Pilihan Proteksi Tanaman | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. Suyadi, M.S. 2. Kadis Mujiono, S.P., M.Sc., Ph.D. |
| 38 | 260306903P305 | Bakteriologi Tumbuhan Lanjut | Pilihan Proteksi Tanaman | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. Sopialena, M.P. 2. Dr. Ir. H. Akhyar, M.P. |
| 39 | 260306903P306 | Mikologi Tumbuhan Lanjut | Pilihan Proteksi Tanaman | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Dr. Ir. Nikmatuljannah Aksan, M.P. 2. Prof. Dr. Ir. Sopialena, M.P. |
| 40 | 260306903P307 | Nematologi Tumbuhan Lanjut | Pilihan Proteksi Tanaman | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. Suyadi, M.S. 2. Rosfiansyah, S.P., M.Sc., Ph.D. |
| 41 | 260306903P308 | Virologi Tumbuhan Lanjut | Pilihan Proteksi Tanaman | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. Suyadi, M.S. |
| 42 | 260306903P309 | Ilmu Gulma Lanjut | Pilihan Proteksi Tanaman | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Dr. Ir. H. Encik Akhmad Syaifudin, M.P. |
| 43 | 260306903P310 | Biologi dan Produksi Entomopatogen | Pilihan Proteksi Tanaman | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. Suyadi, M.S. 2. Dr. Abdul Sahid, S.P., M.P. 3. Rosfiansyah, S.P., M.Sc., Ph.D. |
| 44 | 260306903P311 | Topik Khusus Proteksi Tanaman | Pilihan Proteksi Tanaman | Pilihan | 2 (0-2) | Menyesuaikan dengan bidang ilmu dari topik khusus yang diambil |
| Pilihan Teknologi Hasil Pertanian | ||||||
| 45 | 260306903P401 | Kimia Hasil Pertanian Lanjut | Pilihan Teknologi Hasil Pertanian | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. Bernatal Saragih, S.P., M.Si., IPU. 2. Sulistyo Prabowo, S.TP., M.P., MPH., Ph.D. |
| 46 | 260306903P402 | Mikrobiologi Hasil Pertanian Lanjut | Pilihan Teknologi Hasil Pertanian | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr.oec.troph. Ir. Krishna P. Candra, M.Si. 2. Dr. Aswita Emmawati, S.TP., M.Si. |
| 47 | 260306903P403 | Manajemen Mutu dan Keamanan Pangan | Pilihan Teknologi Hasil Pertanian | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Sulistyo Prabowo, S.TP., M.P., MPH., Ph.D. 2. Prof. Dr. Ir. Bernatal Saragih, S.P., M.Si., IPU |
| 48 | 260306903P404 | Teknik Pengolahan Hasil Pertanian | Pilihan Teknologi Hasil Pertanian | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. Bernatal Saragih, S.P., M.Si., IPU 2. Dr. Deny Sumarna, S.P., M.Si. |
| 49 | 260306903P405 | Komponen Bioaktif Hayati Tropika Basah dan Pemanfaatannya | Pilihan Teknologi Hasil Pertanian | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Prof. Anton Rahmadi, S.TP, M.Sc, Ph.D. 2. Dr. Ir. Miftakhur Rohmah, S.P., M.P. |
| 50 | 260306903P406 | Bioteknologi Hasil Pertanian Tropika Basah | Pilihan Teknologi Hasil Pertanian | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr.oec.troph. Ir. Krishna P. Candra, M.Si. 2. Dr. Aswita Emmawati, S.TP., M.Si. |
| 51 | 260306903P407 | Teknologi Pasca Panen Hasil Pertanian Tropika Basah | Pilihan Teknologi Hasil Pertanian | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr.oec.troph. Ir. Krishna P. Candra, M.Si. 2. Prof. Dr. Ir. Bernatal Saragih, S.P., M.Si., IPU |
| 52 | 260306903P408 | Topik Khusus Teknologi Hasil Pertanian | Pilihan Teknologi Hasil Pertanian | Pilihan | 2 (0-2) | Menyesuaikan dengan bidang ilmu dari topik khusus yang diambil |
| Pilihan Ilmu Tanah | ||||||
| 53 | 260306903P501 | Ekologi dan Manajemen Lahan | Pilihan Ilmu Tanah | Pilihan | 3 (3-0) | 1. Prof. Dr. Ir. Surya Darma, M.Si. 2. Dr. Ir. Hamsyin, M.P. |
| 54 | 260306903P502 | Pengembangan Wilayah Lanjutan | Pilihan Ilmu Tanah | Pilihan | 3 (3-0) | 1. Prof. Dr. Ir. Zulkarnain, M.S. 2. Dr. Ir. Hamsyin, M.P. |
| 55 | 260306903P503 | Bioteknologi Tanah Lanjutan | Pilihan Ilmu Tanah | Pilihan | 3 (3-0) | 1. Dr. Rabiatul Jannah, S.P., M.P. 2. Dr. Nurul Puspita Palupi, S.P., M.Si. |
| 56 | 260306903P504 | Dampak Pemanfaatan Lahan Tambang dan Perkebunan | Pilihan Ilmu Tanah | Pilihan | 3 (3-0) | 1. Prof. Dr. Ir. Mulyadi, M.Sc. 2. Prof. Dr. Ir. Zulkarnain, M.S. 3. Dr.Hut. Ria Rachel Paranoan, S.P., M.Sc. |
| 57 | 260306903P505 | Pengelolaan Lahan Pasca Tambang | Pilihan Ilmu Tanah | Pilihan | 3 (3-0) | 1. Prof. Dr. Ir. Surya Darma, M.Si. 2. Dr. Ir. Fahrunsyah, M.P. |
| 58 | 260306903P506 | Topik Khusus Ilmu Tanah | Pilihan Ilmu Tanah | Pilihan | 2 (0-2) | Menyesuaikan dengan bidang ilmu dari topik khusus yang diambil |
| Pilihan Agribisnis | ||||||
| 59 | 260306903P601 | Manajemen Produksi Dalam Agribisnis Lanjutan | Pilihan Agribisnis | Pilihan | 3 (3-0) | 1. Prof. Dr. Ir. Juraemi, M.Si. 2. Prof. Dr. Ir. H.M. Aswin, M.M. 3. Dr.Hut. Mursidah, S.P., M.M. |
| 60 | 260306903P602 | Manajemen Pembiayaan Agribisnis | Pilihan Agribisnis | Pilihan | 3 (3-0) | 1. Dr.Hut. Mursidah, S.P., M.M. 2. Dr. Agung Enggal Nugroho, S.P., M.P. |
| 61 | 260306903P603 | Ekonomi Kelembagaan Agribisnis | Pilihan Agribisnis | Pilihan | 3 (3-0) | 1. Prof. Dr. Ir. H.M. Aswin, M.M. 2. Prof. Dr. Ir. Juraemi, M.Si. 3. Prof. Ir. Ndan Imang, M.P., Ph.D. |
| 62 | 260306903P604 | Ekonomi Produksi Lanjutan | Pilihan Agribisnis | Pilihan | 3 (3-0) | 1. Prof. Karmini, S.P., M.P. 2. Dr. Mariyah, S.P., M.Si. |
| 63 | 260306903P605 | Pemasaran Pertanian Lanjutan | Pilihan Agribisnis | Pilihan | 3 (3-0) | 1. Dr.Hut. Mursidah, S.P., M.M. 2. Dr. Mariyah, S.P., M.Si. |
| 64 | 260306903P606 | Perdagangan Internasional Lanjutan | Pilihan Agribisnis | Pilihan | 3 (3-0) | 1. Prof. Dr. Ir. Juraemi, M.Si. 2. Prof. Ir. Ndan Imang, M.P., Ph.D. 3. Dr.Hut. Mursidah, S.P., M.M. |
| 65 | 260306903P607 | Topik Khusus Agribisnis | Pilihan Agribisnis | Pilihan | 3 (3-0) | Menyesuaikan dengan bidang ilmu dari topik khusus yang diambil |
| Pilihan Peternakan | ||||||
| 66 | 260306903P701 | Bioteknologi Peternakan Lanjut | Pilihan Peternakan | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Ir. Suhardi, S.Pt., M.P., Ph.D. 2. drh. Fikri Ardhani, S.K.H., M.Sc., Ph.D. 3. Ari Wibowo, S.Pt., M.Si., Ph.D. |
| 67 | 260306903P702 | Strategi Pengembangan Hijauan Pakan | Pilihan Peternakan | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, M.P. 2. Prof. Dr. Ir. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si., IPU. 3. Dr. Anhar Faisal Fanani, S.Pt., M.Si. |
| 68 | 260306903P703 | Nutrisi dan Ilmu Pakan | Pilihan Peternakan | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si., IPU. 2. Prof. Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, M.P. 3. Dr. Nurul Fajrih H., S.Pt., M.Si. |
| 69 | 260306903P704 | Produksi Ternak | Pilihan Peternakan | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Ir. Suhardi, S.Pt., M.P., Ph.D. 2. Dr. Roosena Yusuf, S.Pt., M.Si. 3. Dr. Anhar Faisal Fanani, S.Pt., M.Si. |
| 70 | 260306903P705 | Pembangunan dan Agribisnis Peternakan | Pilihan Peternakan | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si., IPU. 2. Dr. Muh. Ichsan Haris, S.Pt., M.P. 3. Dr. Roosena Yusuf, S.Pt., M.Si. |
| 71 | 260306903P706 | Teknologi Hasil Peternakan | Pilihan Peternakan | Pilihan | 3 (2-1) | 1. Ir. Suhardi, S.Pt., M.P., Ph.D. 2. Dr. Muh. Ichsan Haris, S.Pt., M.P. 3. Ari Wibowo, S.Pt., M.Si., Ph.D. |
| 72 | 260306903P707 | Topik Khusus Peternakan | Pilihan Peternakan | Pilihan | 3 (0-3) | Menyesuaikan dengan bidang ilmu dari topik khusus yang diambil |
Total 72 mata kuliah reguler tersebar pada 9 kelompok: Wajib Program Studi, Wajib Minat, dan 7 kelompok Pilihan Minat.
Mata Kuliah Disertasi (Tahapan Studi)
10 komponen wajib disertasi, tersebar dari semester 2 hingga semester 6, total 30 SKS.
| No | Kode MK | Nama Kegiatan / Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 260306900W004 | Ujian Kualifikasi Doktor (Prelim) | 0 SKS | Semester 2 |
| 2 | 260306901W005 | Seminar Proposal | 1 SKS | Semester 2 |
| 3 | 260306901W006 | Seminar Kemajuan Penelitian Tahap I | 1 SKS | Semester 3 |
| 4 | 260306903W007 | Publikasi Nasional/Internasional | 2 SKS | Semester 3 |
| 5 | 260306901W008 | Seminar Kemajuan Penelitian Tahap II | 1 SKS | Semester 4 |
| 6 | 260306903W009 | Pemakalah Seminar Internasional | 2 SKS | Semester 4 |
| 7 | 260306901W010 | Seminar Kemajuan Penelitian Tahap III | 1 SKS | Semester 5 |
| 8 | 260306904W011 | Publikasi Internasional Bereputasi | 4 SKS | Semester 5 |
| 9 | 260306903W012 | Seminar Hasil | 3 SKS | Semester 5 |
| 10 | 260306915W013 | Ujian Disertasi Doktor | 15 SKS | Semester 6 |
Disertasi wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa dan tidak termasuk dalam 72 mata kuliah reguler di atas.